















ランクS A B
必要素材
x0

キャラ素材 | A | B | C |
---|---|---|---|
突破 ![]() | 0 | 0 | 0 |
レベル ![]() | 0 | 0 | 0 |
スキル ![]() | 0 | 0 | 0 |
音動機素材 | A | B | C |
---|---|---|---|
突破 ![]() | 0 | 0 | 0 |
レベル ![]() | 0 | 0 | 0 |
必要素材リスト
キャラ
突破素材
Lv | ディニー | 素材 | 累計素材 |
---|---|---|---|
10 | 24,000 | C x 4 |
|
20 | 56,000 | B x 12 |
|
30 | 120,000 | B x 20 |
|
40 | 200,000 | A x 10 |
|
50 | 400,000 | A x 20 |
|
育成素材
Lv | 段階ごと | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
経験値 | 素材 | 経験値 | 素材 | |
0~10 | 6,000 | ![]() | 6,000 | ![]() |
11~20 | 24,000 | ![]() | 30,000 | ![]() |
21~30 | 60,000 | ![]() | 90,000 | ![]() |
31~40 | 135,000 | ![]() | 225,000 | ![]() |
41~50 | 225,000 | ![]() | 450,000 | ![]() |
51~60 | 450,000 | ![]() | 900,000 | ![]() |
スキル
Lv | ディニー | 素材 | 累計素材 |
---|---|---|---|
2 | 2,000 | C x 2 |
|
3 | 3,000 | C x 3 |
|
4 | 6,000 | B x 2 |
|
5 | 9,000 | B x 3 |
|
6 | 12,000 | B x 4 |
|
7 | 18,000 | B x 6 |
|
8 | 45,000 | A x 5 |
|
9 | 67,500 | A x 8 |
|
10 | 90,000 | A x 10 |
|
11 | 112,500 | A x 12 |
|
12 | 135,000 | A x 15 |
![]() |
コアスキル
ディニー | エキスパート素材 | 週ボス素材 | 累計素材 | |
---|---|---|---|---|
A | 5,000 | 0 | 0 |
|
B | 12,000 | 2 | 0 |
エキスパート x2 |
C | 28,000 | 4 | 0 |
エキスパート x6 |
D | 60,000 | 9 | 2 |
エキスパート x15週ボス x2 |
E | 100,000 | 15 | 3 |
エキスパート x30週ボス x5 |
F | 200,000 | 30 | 4 |
エキスパート x60週ボス x9 |
音動機
突破素材
Lv | ディニー | 素材 | 累計素材 |
---|---|---|---|
10 | 12,000 | C x 4 |
|
20 | 28,000 | B x 12 |
|
30 | 60,000 | B x 20 |
|
40 | 100,000 | A x 10 |
|
50 | 200,000 | A x 20 |
|
育成素材
Lv | 段階ごと | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
経験値 | 素材 | 経験値 | 素材 | |
0~10 | 4,000 | ![]() | 4,000 | ![]() |
11~20 | 16,000 | ![]() | 20,000 | ![]() |
21~30 | 40,000 | ![]() | 60,000 | ![]() |
31~40 | 90,000 | ![]() | 150,000 | ![]() |
41~50 | 150,000 | ![]() | 300,000 | ![]() |
51~60 | 300,000 | ![]() | 600,000 | ![]() |